【上市公司】朗新科技集團股份有限公司 | |
招聘類型 | 自行聯系單位 |
電話 | 詳見下文 |
郵箱 | 詳見下文 |
單位名稱 | |
單位性質 | |
單位行業 | |
單位地址 | |
單位網址 | 無 |
招聘對象 | 應屆生 |
招聘院系 |
商旅學院_計劃人數:1 信息工程學院_計劃人數:1 理學院_計劃人數:1 經濟學院_計劃人數:1 機電學院_計劃人數:1 管理學院_計劃人數:1 |
招聘專業 |
市場營銷_計劃人數:1 電子商務_計劃人數:1 計算機科學與技術_計劃人數:1 物聯網工程_計劃人數:1 信息管理與信息系統_計劃人數:1 信息與計算科學_計劃人數:1 金融學_計劃人數:1 經濟學_計劃人數:1 投資學_計劃人數:1 電氣工程及其自動化_計劃人數:1 電子科學與技術_計劃人數:1 工商管理_計劃人數:1 財務管理_計劃人數:1 |
招聘職位 |
工程技術人員_計劃人數:1 其他人員_計劃人數:104 |
一、公司簡介
朗新科技集團股份有限公司(官網:ww***com[點擊查看])專注于“能源數字化”,長期在數字能源、數字生活、數字城市、產業互聯網等領域,助力企業和政府進行數字化轉型;以“數字化技術+能源互聯網”解決方案構建低碳綠色的數字生活和數字城市新場景、提升產業能效,踐行國家“雙碳”戰略。
朗新科技初創于1996年,2003年成立杭州朗新,2012年起以無錫和北京為雙總部,在各地設有8大研發中心,業務和分支機構遍及全國31個省區及海外10多個國家及地區,現有員工6000多人。
朗新科技為全國1.2萬多家政企客戶、3.9億多大眾家庭用戶長期提供技術與運營服務,以B2B2C的模式賦能產業升級、提升用戶體驗,創造新價值、分享新價值。2021年公司實現營業收入46.39億元、凈利潤8.47億元,過去10年復合增長率分別為43%、48%。
朗新科技是國家規劃布局內重點軟件企業,通過了CS4級、CMMI5級認證,入選英國富時羅素旗艦指數GEIS、創業板指、深證成指、碳科技30指數。2021年公司被評為工信部“中國軟件百強企業“、數字生態智慧能源領軍企業、軟件和信息技術服務競爭力百家企業、中國軟件與信息服務業十大領軍企業、中國能源數字化應用領軍企業以及中國企業慈善公益500強等,瀚云工業互聯網平臺被評為工信部8大“五星級工業互聯網平臺”之一。
朗新科技,讓數字化的世界更美好。
二、招聘信息
(一)招聘崗位
崗位類別 | 崗位名稱 | Base地 | 崗位需求數 | 學歷要求 | 專業背景/技術方向 | 其他要求 | 是否需要學生提前來實習 |
研發類 | Andriod開發工程師 | 無錫 | 4 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | |
Andriod開發工程師 | 武漢 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
Java開發工程師 | 上海 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 能接受出差 | 是 | |
Java開發工程師 | 哈爾濱 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
Java開發工程師 | 北京 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
Java開發工程師 | 武漢 | 3 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
Java開發工程師 | 天津 | 2 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
Java開發工程師 | 杭州 | 4 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 無要求 | ||
Java開發工程師 | 無錫 | 19 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 看需要安排 | ||
大數據開發工程師 | 天津 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
大數據開發工程師 | 武漢 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
大數據開發工程師 | 無錫 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
前端開發工程師 | 杭州 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | |||
前端開發工程師 | 廈門 | 3 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
前端開發工程師 | 無錫 | 4 | 1、要求碩士 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 統招本科:要求有一年實習經驗 | 是 | |
嵌入式開發工程師 | 無錫 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
嵌入式開發工程師 | 武漢 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
算法工程師 | 無錫 | 1 | 碩士及以上 | 自動化/通信工程/電子信息工程/電力系統自動化/物聯網工程 | 虛擬電廠、光儲充方向有一定課題研究的碩博士 | 是 | |
應用開發工程師 | 無錫 | 3 | 碩士及以上上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 統招本科:985/211,要求有一年實習經驗 | 是 | |
大數據分析工程師 | 無錫 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
產品設計類 | 產品助理 | 天津 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | |
產品助理 | 無錫 | 3 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 看需要安排 | ||
UI設計師 | 無錫 | 1 | 本科及以上 | 美術、設計等藝術類 | 是 | ||
實施運維類 | SRE工程師 | 無錫 | 2 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | |
儲備項目經理(實施工程師) | 上海 | 6 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
儲備項目經理(實施工程師) | 福州 | 4 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
儲備項目經理(實施工程師) | 石家莊 | 6 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是,盡早實習 | ||
儲備項目經理(實施工程師) | 哈爾濱 | 3 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
儲備項目經理(實施工程師) | 北京 | 1 | 本科及以上 | 自動化/通信工程/電子信息工程/電力系統自動化/物聯網工程 | 是 | ||
數據庫管理工程師 | 無錫 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
運維工程師 | 無錫 | 4 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
業務研究類 | 新型電力系統業務創新研究員 | 無錫 | 2 | 碩士及以上 | 電氣工程、電力系統及其自動化、電機與電器、電工理論與新技術、電力電子與電力傳動、工業電氣及其自動化、控制理論與控制工程等相關專業 | 1、有分布式儲能、分布式電站、微網建設與運營、綜合能源系統、電力市場化交易、隔墻售電、虛擬電廠、新能源、電能替代、需求側響應、電動汽車充換電等領域的研究經驗和實習工作背景; | 是 |
業務研究 | 無錫 | 1 | 碩士及以上 | 自動化/通信工程/電子信息工程/電力系統自動化/物聯網工程 | 虛擬電廠、光儲充方向有一定課題研究的碩博士 | 是 | |
運營類 | 運營專員 | 無錫 | 3 | 本科及以上 | 傳媒/廣告/市場營銷/電子商務 | 能接受出差 | 否 |
質量類 | 測試工程師 | 天津 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | |
測試工程師 | 無錫 | 5 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 是 | ||
專業類 | 儲備干部(人力資源方向) | 無錫 | 1 | 碩士及以上 | 管理類/經濟類等文科類 | 985碩士/博士學歷,男生優先 | 是 |
解決方案類 | 解決方案工程師 | 無錫 | 1 | 本科及以上 | 計算機/軟件工程/信息管理/數學與應用數學等理工科類專業 | 能接受出差 | 是 |
咨詢規劃類 | 咨詢助理 | 無錫 | 4 | 碩士及以上 | 管理類/經濟類等文科類 | 是 | |
總計 | 104 |
(二)招聘對象
2023屆本碩博畢業生
(三)應聘流程
網申——在線機測——線上面試——offer——簽約三方——實習——正式入職
(四)投遞方式
PC端:官網投遞lo***com[點擊查看]
移動端:掃描二維碼投遞,選擇校園招聘進行投遞。
三、聯系方式
公司官網:ww***com[點擊查看]
信息來源:朗新科技集團股份有限公司
責任編輯人:張志鵬、熊婷婷(C)